<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SF/BG Marburg - Fußballjugend</title>
	<atom:link href="http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blaugelb-jugend.de</link>
	<description>Der Jugendfußballverein im Kreis Marburg-Biedenkopf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>U 17: Schwierigkeiten beim ersten Qualispiel</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5714</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5714#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5714</guid>
		<description><![CDATA[Mit 8:3 gewann unsere B-Jugend am Sonntag (05.09.2010) gegen das Team von der JSG Bürgeln. Bereits nach einer viertel Stunde stand es 2:0 für die Sportfreunde, die anschließend aber vorübergehend das Fußballspielen einstellten. Bürgeln kam innerhalb von 5 Minuten zu 2 Toren und damit zum Ausgleich. Die Abwehr sah bei diesen beiden Gegentoren nicht sonderlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit 8:3 gewann unsere B-Jugend am Sonntag (05.09.2010) gegen das Team von der JSG Bürgeln. Bereits nach einer viertel Stunde stand es 2:0 für die Sportfreunde, die anschließend aber vorübergehend das Fußballspielen einstellten. Bürgeln kam innerhalb von 5 Minuten zu 2 Toren und damit zum Ausgleich. Die Abwehr sah bei diesen beiden Gegentoren nicht sonderlich gut aus, weshalb auch dann  das System von Viererkette auf Libero mit 2 Manndeckern umgestellt wurde.  Philipp Trümper konnte die erneute Führung wieder herstellen. Zum Halbzeitpfiff gelang Bürgeln wiederum der Ausgleich und man ging mit einem 3:3 in die Halbzeit. Im 2. Durchgang fingen sich die Blau/Gelben wieder und spielten den gewohnten Fussball. Nach Michi Newels 4:3 schoss man noch weitere 4 Tore zum 8:3 Endstand.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5714"></span></p>
<p><strong>Tore: </strong><em>1:0</em> Frenking (10.);<em> 2:0</em> Newel (13.);  <em>3:2</em> Trümper; <em>4:3</em>, <em>5:3</em> Newel (50., 54.); <em>6:3</em> Putnoki, <em>7:3</em>, <em>8:3</em> Michel (71., 74.)</p>
<p><strong>Für SF/BG Marburg U17 spielten :</strong> <em>Paehr(C) , Naumann, Roschenko, Gerhadt, Günther, Hahn, Petri, Trümper, Frenking, Newel, Michel, Knaub, Herold, Putnoki, Al Mustafa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U13: 4:0 Erfolg gegen VfB Aßlar</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5711</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5711#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Stolberg und Thomas Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[98er]]></category>
		<category><![CDATA[D-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag (4. September 10) war der VfB Aßlar Gast zum Gruppenligaspiel im Georg-Gassmannstadion. Die Blau-Gelben konnten nach einer ansprechenden Leistung in der ersten Hälfte (1:0) im zweiten Durchgang das Kombinationsspiel präzisieren und fuhren ungefährdet die ersten Punkte in dieser Saison ein. Anders als im Mittwochspiel gegen die TSG Wieseck starteten die Blau-Gelben offensiv in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am Samstag (4. September 10) war der VfB Aßlar Gast zum Gruppenligaspiel im Georg-Gassmannstadion. Die Blau-Gelben konnten nach einer ansprechenden Leistung in der ersten Hälfte (1:0) im zweiten Durchgang das Kombinationsspiel präzisieren und fuhren ungefährdet die ersten Punkte in dieser Saison ein. <span id="more-5711"></span>Anders als im Mittwochspiel gegen die TSG Wieseck starteten die Blau-Gelben offensiv in das Spiel gegen den VfB Aßlar und konnten von Beginn an eine Feldüberlegenheit im Mittelfeld herstellen. Die Marburger erspielten eine Reihe von Einschussmöglichkeiten, von denen Mitte der ersten Hälfte eine zur 1:0 Führung genutzt werden konnte. Allerdings verhinderten Ungenauigkeiten beim letzten Pass oder fehlende Konsequenz im Abschluss eine höhere Führung. Der VfB Aßlar versuchte zu kontern, scheiterte zumeist aber schon in der hoch stehenden Abwehrkette. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Blau-Gelben. Während die Dillstädter weiterhin auf Konter setzten, baute die SF/BG das Spiel sicher aus der eigenen Abwehr auf und zeigte vor allem in den letzten 20 Minuten ein gutes Kurzpassspiel, das mit drei weiteren Treffern belohnt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U 11: Klarer Sieg gegen FSV Cappel II erst in der 2. Halbzeit gesichert</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5706</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5706#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Zelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000er]]></category>
		<category><![CDATA[E-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[Der heimische Schützenplatz erwies sich auch am vergangenen Freitag (03.09.10) als uneinnehmbares Terrain für die Gastmannschaft: Mit 8:0 setzten sich die blau-gelben U 11 E-Junioren in der Kreisklasse gegen den FSV Cappel II durch. Damit setzt das Team um Betreuer Lars Opgenoorth seine Siegesserie fort. In der ersten Halbzeit sah es allerdings alles andere als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Der heimische Schützenplatz erwies sich auch am vergangenen Freitag (03.09.10) als uneinnehmbares Terrain für die Gastmannschaft: Mit 8:0 setzten sich die blau-gelben U 11 E-Junioren in der Kreisklasse gegen den FSV Cappel II durch. Damit setzt das Team um Betreuer Lars Opgenoorth seine Siegesserie fort.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5706"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In der ersten Halbzeit sah es allerdings alles andere als nach einer torreichen Begegnung aus. Auch war zu diesem Zeitpunkt unklar, wer die Partie gewinnen würde. Zwar gingen die Blau-Gelben in der 4. Spielminute durch einen Treffer von Lukas Koch in Führung, aber danach flachte das Spiel zusehends ab. Die von unserem Betreuer klar zu vernehmenden „Aufwachen!-Zurufe“ verhallten scheinbar wirkungslos im Rund des Schützenplatzes, der sich übrigens (mal wieder) in einem insgesamt schlecht bespielbaren Zustand präsentierte.</p>
<p style="text-align: justify;">Erst in der zweiten Halbzeit lief der blau-gelbe Motor langsam warm und es boten sich nun viele Chancen. Lukas Zelder überzeugte dabei an ungewohnter Position: Auch im Angriff vor des Gegners Tor machte er eine gute Figur. Die nächsten Treffer erzielten allerdings andere aus dem blau-gelben Team. Zum 2:0 traf abermals Lukas Koch (30.), das 3:0 (32.) markierte Lennard Goronzy, der damit den Grundstein für seinen Hattrick legte! Sieben Minuten später war es Patrick Roder, der mit einem fulminanten Distanzschuss zum 4:0 (39.) einnetzte. Neuzugang Finn Wotruba legte sofort zum 5:0 nach (40.). Damit war das Spiel quasi entschieden. Doch weitere Angriffsbemühungen der Blau-Gelben führten zum Erfolg: Zwei Treffer von Lennard Goronzy (6:0, 44. und 7:0, 45.) und schließlich das 8:0 von Niko Fleischhammel (49.) machten die Begegnung dann doch letztendlich zu einer klaren Angelegenheit für unser Team. Toll, dass die gesamte Mannschaft hierzu beitrug.</p>
<p style="text-align: justify;">Am kommenden Freitag geht es zum Auswärtsspiel beim FV Cölbe II. Hier sollte ein weiterer Dreier möglich sein – aber aufpassen: „Nicht einschlafen!“…</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U15: Spiel der C-Jugend fällt aus</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5689</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5689#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TimWenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[96er]]></category>
		<category><![CDATA[97er]]></category>
		<category><![CDATA[C-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 04.09.2010 um 15 Uhr sollte das Spiel gegen Büblingshausen starten. Leider musste der RSV Büblingshausen das Spiel absagen. Deshalb wurde das Spiel mit 3 &#8211; 0 für die Blau Gelben gewertet, die sich nun mit 10 Punkten aus 4 Spielen sehr gut in der Gruppenliga positioniert haben. Nächste Woche Freitag findet um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am Samstag den 04.09.2010 um 15 Uhr sollte das Spiel gegen Büblingshausen starten.</p>
<p style="text-align: justify;">Leider musste der RSV Büblingshausen das Spiel absagen. Deshalb wurde das Spiel mit 3 &#8211; 0 für die Blau Gelben gewertet, die sich nun mit 10 Punkten aus 4 Spielen sehr gut in der Gruppenliga positioniert haben. Nächste Woche Freitag findet um 18:30 Uhr das Spiel gegen Eintracht Stadtallendorf auf dem Kunstrasen im Gassmannstadion statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U13: 0:1 Niederlage gegen die TSG Wieseck</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5684</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5684#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Stolberg und Thomas Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[98er]]></category>
		<category><![CDATA[D-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5684</guid>
		<description><![CDATA[In ihrem zweiten Gruppenligaspiel gegen die TSG Wieseck kassierten die Blau-Gelben am Mittwoch, den 01.September 2010 ihre zweite Niederlage. Insbesondere in der ersten Hälfte zeigten die Blau-Gelben eine kompakte Abwehrleistung und ließen kaum zwingende Chancen für die spielstarke TSG zu. Im Spiel nach vorne gelang an diesem Tag aber insgesamt viel zu wenig, um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>In ihrem zweiten Gruppenligaspiel gegen die TSG Wieseck kassierten die Blau-Gelben am Mittwoch, den 01.September 2010 ihre zweite Niederlage. Insbesondere in der ersten Hälfte zeigten die Blau-Gelben eine kompakte Abwehrleistung und ließen kaum zwingende Chancen für die spielstarke TSG zu. Im Spiel nach vorne gelang an diesem Tag aber insgesamt viel zu wenig, um die TSG in Bedrängnis bringen zu können. <span id="more-5684"></span></em>Im ersten Abschnitt standen die Blau-Gelben tief in der eigenen Hälfte und machten die Räume eng. Die TSG Wieseck erspielte sich eine klare Feldüberlegenheit, kombinierte im Mittelfeld gefällig, fand allerdings nur in der 12 Minute die Lücke zur 0:1 Führung. Demgegenüber kamen die Blau-Gelben nur selten zu einem gelungenen Spielaufbau, langsames Umschalten und zahlreiche Fehlpässe führten immer wieder zu schnellen Ballverlusten. Im zweiten Durchgang spielten die Blau-Gelben offensiver, blieben aber in ihrem Zusammenspiel zu ungenau und fanden gegen die technisch starken Wiesecker nun ihrerseits keine Mittel sich entscheidend durchzusetzen. Wieseck nutzte den sich bietenden Raum für schnelle Konter, scheiterte aber wiederholt an dem glänzend aufgelegten blau-gelben Keeper. Die Blau-Gelben hatten einerseits Glück, als ein Abwehrspieler auf der Linie klären konnte und andererseits Pech, als ein Stürmer kurz vor Schluss in aussichtsreicher Position vergab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U13: Gute Ansätze auf dem Turnier in Mittenaar</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5682</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5682#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Stolberg und Thomas Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[98er]]></category>
		<category><![CDATA[D-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag (29.August) stand ein Turnier in Mittenaar auf dem Programm. Neben einem Team aus Fulda und den Sportfreunden aus Siegen gaben in Mittenaar einige Gruppenligisten der Region Gießen/Marburg  ihr Stelldichein. Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen auf Großfeld (1 x20 Minuten). In den Spielen der Gruppe B zeigten die Blau-Gelben insgesamt eine ansprechende Leistung. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am Sonntag (29.August) stand ein Turnier in Mittenaar auf dem Programm. Neben einem Team aus Fulda und den Sportfreunden aus Siegen gaben in Mittenaar einige Gruppenligisten der Region Gießen/Marburg  ihr Stelldichein. Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen auf Großfeld (1 x20 Minuten). In den Spielen der Gruppe B zeigten die Blau-Gelben insgesamt eine ansprechende Leistung. Nach zwei Siegen gegen die Sportfreunde Siegen (1:0) und den VfB Aßlar (1:0) und zwei  vermeidbaren Niederlagen gegen TSG Wieseck (0:1) und die JSG Eder (0:1) reichte es für die Blau-Gelben aber nicht über die Vorrunde hinaus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U13: Test gegen JSG Willingshausen</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5680</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5680#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Stolberg und Thomas Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Samstag, 28.August. Die JSG Langenstein musste am Freitag das für Samstag planmäßige Gruppenligaspiel kurzfristig absagen, so konnten wir die Anfrage der JSG Willingshausen für einen Test annehmen. Nach gutem Beginn ließ in der zweiten Hälfte die Konzentration nach. Die Blau Gelben ließen bei ihrem ungefährdeten 3:2 Erfolg zahlreiche Chancen liegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Samstag, 28.August. Die JSG Langenstein musste am Freitag das für Samstag planmäßige Gruppenligaspiel kurzfristig absagen, so konnten wir die Anfrage der JSG Willingshausen für einen Test annehmen. Nach gutem Beginn ließ in der zweiten Hälfte die Konzentration nach. Die Blau Gelben ließen bei ihrem ungefährdeten 3:2 Erfolg zahlreiche Chancen liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U15: SF/BG gewinnt verdient mit 4 &#8211; 0 gegen Großseelheim</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5655</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5655#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TimWenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[96er]]></category>
		<category><![CDATA[97er]]></category>
		<category><![CDATA[C-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch den 01.09.2010 stand das dritte Gruppenligaspiel gegen die JSG Großseelheim auf dem Programm. Die Blau Gelben fingen gut an und gingen schon in der 5. Spielminute in Führung. Danach verpasste es die Heimmannschaft die Chancen zu verwerten und weiter nachzulegen. So ging es mit einem 1 &#8211; 0 in die Halbzeit. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am Mittwoch den 01.09.2010 stand das dritte Gruppenligaspiel gegen die JSG Großseelheim auf dem Programm.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Blau Gelben fingen gut an und gingen schon in der 5. Spielminute in Führung. Danach verpasste es die Heimmannschaft die Chancen zu verwerten und weiter nachzulegen. So ging es mit einem 1 &#8211; 0 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte machten die Blau Gelben dann noch 3 Tore zum verdienten 4 &#8211; 0 Sieg. Wieder einmal waren die Torausbeute und der spielerische Faktor gegen eine tiefstehende Mannschaft nicht besonders gut, obwohl wir fast nur in der Hälfte des Gegners waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U11: E 1 hat aus Fehlern gelernt</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5633</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5633#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulimueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000er]]></category>
		<category><![CDATA[E-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[Fr. 27.8.2010  SF BG Marburg I gegen JSG Niederweimar I  10:0 (4:0) Das erste Spiel hatten die Blaugelben noch mit 1:5 bei der JSG Großseelheim verloren und waren dabei in viele schnelle Konter gelaufen. Aus diesem Spiel zog Trainer Michael Röhrig seine Lehren und stellte einen schnellen Spieler in die Abwehr, der die  wenigen Angriffsbemühungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fr. 27.8.2010  SF BG Marburg I gegen JSG Niederweimar I  10:0 (4:0)</p>
<p style="text-align: justify;">Das erste Spiel hatten die Blaugelben noch mit 1:5 bei der JSG Großseelheim verloren und waren dabei in viele schnelle Konter gelaufen. Aus diesem Spiel zog Trainer Michael Röhrig seine Lehren und stellte einen schnellen Spieler in die Abwehr, der die  wenigen Angriffsbemühungen der Gäste souverän vereitelte. Auf der anderen Seite kombinierten die Blaugelben so gut, dass zu hauf Torchancen entstanden und die Tore regelmäßig fielen. Der gute Gästetorhüter und eigene Umständlichkeiten verhinderten ein höheres Ergebnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U15: C 2 schießt weiter viele Tore</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5631</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5631#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulimueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[96er]]></category>
		<category><![CDATA[97er]]></category>
		<category><![CDATA[C-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[Sa. 28.8.2010: SF BG Marburg II gegen JSG Großseelheim II 15:0 (9:0) Die Gäste traten nur mit 8 Feldspielern an, so dass der Sieger von vornherein feststand. Bei den nächsten hoffentlich vollzähligen Gegnern bleibt abzuwarten, ob die Trainer Rick Winhauer und Seppi Paffrath aus den zahlreichen Spielern ein echtes Team zusammenstellen können, das weiterhin erfolgreich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sa. 28.8.2010: SF BG Marburg II gegen JSG Großseelheim II 15:0 (9:0)</p>
<p style="text-align: justify;">Die Gäste traten nur mit 8 Feldspielern an, so dass der Sieger von vornherein feststand. Bei den nächsten hoffentlich vollzähligen Gegnern bleibt abzuwarten, ob die Trainer Rick Winhauer und Seppi Paffrath aus den zahlreichen Spielern ein echtes Team zusammenstellen können, das weiterhin erfolgreich bleibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U19: A-Jugend wartet noch auf den ersten Sieg</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5628</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5628#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulimueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[Fr. 27.09.10:  SF BG Marburg gegen FV Breidenbach 2:3 (1:1) In diesem Spiel trafen mit Thomas Wellner von Breidenbach und Philipp Noel von Blaugelb zwei alte Bekannte aufeinander, die bis vor kurzem noch zusammen gespielt hatten, zunächst bis zur C-Jugend bei Blaugelb, dann beim VfB Marburg. Gleichwohl schenkten sich beide Mannschaften in dem fairen Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fr. 27.09.10:  SF BG Marburg gegen FV Breidenbach 2:3 (1:1)</p>
<p style="text-align: justify;">In diesem Spiel trafen mit Thomas Wellner von Breidenbach und Philipp Noel von Blaugelb zwei alte Bekannte aufeinander, die bis vor kurzem noch zusammen gespielt hatten, zunächst bis zur C-Jugend bei Blaugelb, dann beim VfB Marburg. Gleichwohl schenkten sich beide Mannschaften in dem fairen Spiel nichts und die Gäste verließen aufgrund der besseren Mittelfeld- und Angriffsleistungen verdient das Feld als Sieger.<span id="more-5628"></span>In der ersten Halbzeit gingen wir durch Alessio mit 1:0 in Führung, die die Gäste noch vor der Halbzeit ausgleichen konnten. Nach der Pause waren wir nicht in der Lage, 2 überragende Einzelspieler der Breidenbacher zu stoppen, die dann auch die Tore zum 1:3 erzielten oder vorbereiteten. Torwart Sylvan hielt mit guten Paraden unsere Mannschaft  noch im Rennen. Nachdem wieder Alessio das Anschlusstor erzielt hatte, gaben unsere Jungs alles, aber leider ohne zählbaren Erfolg. Weiter gehts am nächsten Samstag um 12:00 Uhr in Klein Linden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U11: Im Burgwald überzeugt die E-2 mit einem 8:0-Sieg</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5618</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5618#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Zelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000er]]></category>
		<category><![CDATA[E-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5618</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausflug in den südlichen Burgwald hatte sich gelohnt: Mit 8:0 besiegte die E-2 der blaugelben U 11-Junioren das Team der JSG Rosphe/Mellnau. Damit konnte im zweiten Spiel der noch jungen Saison der nächste Dreier eingefahren werden. Bei regnerischem Wetter und tiefem Boden begannen die Sportfreunde dort, wo sie bei ihrer letzten Begegnung aufgehört hatten: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Der Ausflug in den südlichen Burgwald hatte sich gelohnt: Mit 8:0 besiegte die E-2 der blaugelben U 11-Junioren das Team der JSG Rosphe/Mellnau. Damit konnte im zweiten Spiel der noch jungen Saison der nächste Dreier eingefahren werden. <span id="more-5618"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bei regnerischem Wetter und tiefem Boden begannen die Sportfreunde dort, wo sie bei ihrer letzten Begegnung aufgehört hatten: Vor dem gegnerischen Tor! Bereits in der 1. Spielminute gelang Nico Fleischhammel der Führungstreffer. Sehenswert dann auch das 2:0 durch Quim Heintze (15.), der einen Freistoß direkt per Distanzschuss verwandelte. Erneut war es der Spieler mit der Rückennummer 6, der in der 20. Spielminute einen Abwehrfehler des Teams der JSG nutzte und zum Halbzeitstand von 3:0 für die Sportfreunde traf. Für Quim sollte dieser zweite Treffer nicht der letzte am heutigen Tag sein.</p>
<p style="text-align: justify;">In der Halbzeitpause hatte Trainer Lars Opgenoorth nicht viel zu bemängeln – höchstens dass einige gute Chancen nicht konsequent genutzt wurden. In der zweiten Hälfte rächte sich dies jedoch nicht. Fünf weitere Tore fielen im Minutentakt. Nach Vorarbeit von Paul Brauer staubte Junior Nizar zum 4:0 ab (27.). Die weiteren Treffer erzielten Nico Fleischhammel (5:0, 36.), Lukas Koch (6:0, 42.), Finn Opgenoorth (7:0, 43.) und schließlich Quim Heintze (8:0, 47.).</p>
<p style="text-align: justify;">Neben der Tatsache, dass damit ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg erzielt wurde, erstaunte die sehr geschlossene Mannschaftsleistung, die dies erst ermöglichte. Jeder Spieler wusste auf seiner Position zu überzeugen und spielte teamorientiert. Wo in der letzten Saison noch der individuelle Drang zum Tor vorherrschte, beeindrucken heute Abspiele, Doppelpässe und die Einsicht, dass besser positionierte Spieler möglichweise eher den Treffer auf dem Fuß haben. Wenn es so weitergeht, ist die blaugelbe U 11 E-2-Mannschaft für alle anderen Kreisklassen-Teams ein sicher nicht zu unterschätzender Gegner.</p>
<p style="text-align: justify;">Ob die Erfolgswelle anhält, wird sich am Freitag, den 03.09.2010 um 18:00 Uhr auf dem heimischen Schützenplatz zeigen: Dort empfangen die Sportfreunde den FSV Cappel II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaugelb-jugend.de/?feed=rss2&amp;p=5618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U15: SF/BG holt Punkt beim VfB Wetter</title>
		<link>http://blaugelb-jugend.de/?p=5609</link>
		<comments>http://blaugelb-jugend.de/?p=5609#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TimWenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[96er]]></category>
		<category><![CDATA[97er]]></category>
		<category><![CDATA[C-Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaugelb-jugend.de/?p=5609</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.08.2010 stand das zweite Gruppenligaspiel beim VfB Wetter auf dem Tagesprogramm. In einem sehr kampfbetonten Spiel gab es ein leistungsgerechtes 1 &#8211; 1. Während die BG noch ihre Ordnung suchte, waren die Wetteraner schon auf dem Platz und wollten Wiedergutmachung für das Spiel gegen Burgsolms. Der Trainer des VfB stellte die Mannschaft sehr gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 28.08.2010 stand das zweite Gruppenligaspiel beim VfB Wetter auf dem Tagesprogramm.</p>
